på Årungen nærmer seg. Trekningsliste ligger her: CR-REGATTAEN 2015. Gunnar Clifford er lagleder.
Og dere – husk å skaffe vimpler! Og det bør vi greie – NSR leder Norgescupen etter en avholdt regatta. Det ser slik ut:
Norske Studenters Roklub | 40,250 |
Christiania Roklub | 35,500 |
Fana Roklubb | 34,500 |
Bergens Roklub | 33,250 |
Moss Roklubb | 26,083 |
Stavanger Roklub | 21,750 |
Bærum Roklubb | 19,500 |
Aalesunds Roklub | 15,250 |
Ormsund Roklub | 15,000 |
Sandefjord Roklubb | 14,500 |
Tønsberg Roklub | 9,500 |
Fredriksstad Roklub | 8,000 |
Horten Roklubb | 7,500 |
Drammen Roklubb | 7,000 |
Trondhjems Roklubb | 6,000 |
Sarpsborg Roklubb | 5,417 |
Kristiansand Roklubb | 3,000 |
Os Roklubb | 2,500 |
NTNUI – Roing | 0,500 |
Norges Cup i roing gjennomføres i fem regattaer gjennom sesongen. Det konkurreres i følgende klasser og båttyper: Mix Junior C 4x. Damer JrB 2x og 4x. Herrer JrB 2x, 4x og 4-. Damer JrA 2x og 4x. Herrer JrA 2x, 2-, 4x og 4-. Mix Senior 2x, 4x og 8+. Alle finalelag, også kombinasjonslag, får poeng etter skalaen 6-5-4-3-2-1.